Election comparison
Five candidates. The same standard.
A quick comparison based on public experience and stated priorities. Open each profile for context, questions, and sources.
| Issue | Dr. Victor D. Treviño | JD Gonzalez | Jorge A. Garza | Alfonso “Poncho” Casso | Alyssa Cigarroa |
|---|---|---|---|---|---|
| Public experience | Mayor since 2022 | Council member since 2020 | Former council member | Municipal advisory boards | Insufficient information located |
| Water | Investment and continuity | Readiness and oversight | Reliability and accountability | Long-term planning | No documented position |
| Taxes | No specific target located | No specific target located | Tax relief and the no-new-revenue rate | General fiscal responsibility | No documented position |
| Transparency | Reporting management results | More public participation | Oversight and openness | Metrics and operational leadership | No documented position |
| Economy | Continuity and access | Housing and community | Fiscal discipline | Trade and opportunity | No documented position |
These phrases summarize published themes; they are not ratings or endorsements. “No documented position” is used when no verifiable public proposal exists.
