Distrito 1 del Concejo Municipal de Laredo
Transparencia del dinero público
Finanzas de campaña, comparadas.
Un rastreador con fuentes para los 16 candidatos listados por la Ciudad. Compara el reporte de 2026 más reciente localizado sin convertir documentos faltantes en ceros falsos.
Comparación del reporte más reciente
Las barras usan el reporte de 2026 más reciente con cantidades extraídas. Los periodos pueden ser distintos; revisa fecha y tipo antes de comparar.
Semiannual (July 15) · 2026-07-15
Semiannual (July 15) · 2026-07-15
July 15 semiannual report · 2026-07-15
Semiannual (July 15) C/OH · 2026-07-15
Semi-annual report · 2026-07-15
Semi-Annual (July 15) · 2026-07-15
Fuente primaria
La Secretaría Municipal publica los reportes como servicio público bajo el Título 15 del Código Electoral de Texas. La Ciudad indica que no supervisa ni asesora el contenido.
Abrir reportes financieros de la Ciudad
PublicidadFiltrar el registro
| Candidato | Cargo | Tesorero | Reporte más reciente | Contribuciones | Gastos | Efectivo disponible | Préstamos pendientes | Estado | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilbert Gonzalez Gilberto Gonzalez | Distrito 1 del Concejo Municipal de Laredo | Enrique D. Kike Longoria | 2026-07-15Semiannual (July 15) | $20,900 | $9,631 | $122,331 | $0 | Cantidades extraídas Se localizaron 2 informes de 2026 alojados por la Ciudad; las cantidades disponibles se transcribieron sin combinar periodos. | |
| D. Tyler King David Tyler King | Distrito 6 del Concejo Municipal de Laredo | Alejandra King | 2026-07-15Semiannual (July 15) | $10,930 | $17,349 | $105,757 | — | Cantidades extraídas Se localizaron 2 informes de 2026 alojados por la Ciudad; las cantidades disponibles se transcribieron sin combinar periodos. | |
| Ricardo "Richie" Rangel Jr Ricardo Rangel Jr. | Distrito 2 del Concejo Municipal de Laredo | Alejandra Y. Cadena | 2026-07-15July 15 semiannual report | $8,960 | $4,950 | — | $145,000 | Cantidades extraídas Se localizaron 2 informes de 2026 alojados por la Ciudad; las cantidades disponibles se transcribieron sin combinar periodos. | |
| Melissa R Cigarroa Melissa R Cigarroa | Distrito 3 del Concejo Municipal de Laredo | Manuel A. Rangel, CPA | 2026-07-15Semiannual (July 15) C/OH | $3,500 | $3,475 | $597 | — | Cantidades extraídas Se localizaron 2 informes de 2026 alojados por la Ciudad; las cantidades disponibles se transcribieron sin combinar periodos. | |
| Victor D. Trevino Victor Daniel Trevino | Alcalde | Victor D. Trevino | 2026-07-15Semi-annual report | $0 | $4,975 | $0 | $243,909 | Cantidades extraídas Se localizaron 2 informes de 2026 alojados por la Ciudad; las cantidades disponibles se transcribieron sin combinar periodos. | |
| Alyssa Cigarroa Alyssa Cristine Cigarroa | Alcalde | Ricardo A. Sandoval | 2026-07-15Semi-Annual (July 15) | $0 | $0 | $1,604 | $233,550 | Cantidades extraídas Se localizaron 1 informe de 2026 alojado por la Ciudad; las cantidades disponibles se transcribieron sin combinar periodos. | |
| JD Gonzalez Jose David Gonzalez | Alcalde | Sonia Villarreal | — | — | — | — | — | Sin reporte 2026 localizado No se localizó en el directorio municipal revisado un informe financiero de campaña de 2026 atribuible a esta candidatura. Esto no significa actividad de cero dólares. | |
| Jorge A. Garza Jorge Alberto Garza | Alcalde | B Javier Cuate Mendoza | — | — | — | — | — | Sin reporte 2026 localizado No se localizó en el directorio municipal revisado un informe financiero de campaña de 2026 atribuible a esta candidatura. Esto no significa actividad de cero dólares. | |
| Poncho Casso Alfonso I. Casso | Alcalde | Alfonso I. "Poncho" Casso | — | — | — | — | — | Sin reporte 2026 localizado No se localizó en el directorio municipal revisado un informe financiero de campaña de 2026 atribuible a esta candidatura. Esto no significa actividad de cero dólares. | |
| Lupe De Leon Jr Guadalupe De Leon Jr | Distrito 1 del Concejo Municipal de Laredo | Dr. Rene Rolando Compean II | — | — | — | — | — | Sin reporte 2026 localizado No se localizó en el directorio municipal revisado un informe financiero de campaña de 2026 atribuible a esta candidatura. Esto no significa actividad de cero dólares. | |
| Daisy Campos Rodriguez Daisy Alejandra Campos | Distrito 2 del Concejo Municipal de Laredo | Valerie B. Campos | — | — | — | — | — | Sin reporte 2026 localizado No se localizó en el directorio municipal revisado un informe financiero de campaña de 2026 atribuible a esta candidatura. Esto no significa actividad de cero dólares. | |
| Michelle "Mimi" Winterroth Michelle Marie Winterroth | Distrito 3 del Concejo Municipal de Laredo | Priscilla Ramos | — | — | — | — | — | Sin reporte 2026 localizado No se localizó en el directorio municipal revisado un informe financiero de campaña de 2026 atribuible a esta candidatura. Esto no significa actividad de cero dólares. | |
| Clarissa "Claire" Cardenas Clarissa Yvette Cardenas | Distrito 3 del Concejo Municipal de Laredo | Mirtha P. Caudillo | — | — | — | — | — | Sin reporte 2026 localizado No se localizó en el directorio municipal revisado un informe financiero de campaña de 2026 atribuible a esta candidatura. Esto no significa actividad de cero dólares. | |
| Ubaldo "Baldo" Granados Jr Ubaldo Granados, Jr. | Distrito 6 del Concejo Municipal de Laredo | Diana Rossell Granados | — | — | — | — | — | Sin reporte 2026 localizado No se localizó en el directorio municipal revisado un informe financiero de campaña de 2026 atribuible a esta candidatura. Esto no significa actividad de cero dólares. | |
| Nathan Henry Chu Nathan Henry Chu | Juez del Tribunal Municipal de Laredo, Puesto 1 | Luisa Pacheco | — | — | — | — | — | Sin reporte 2026 localizado No se localizó en el directorio municipal revisado un informe financiero de campaña de 2026 atribuible a esta candidatura. Esto no significa actividad de cero dólares. | |
| Rudy Morales III Rodolfo Morales III | Juez del Tribunal Municipal de Laredo, Puesto 1 | Carmen Perez | — | — | — | — | — | Sin reporte 2026 localizado No se localizó en el directorio municipal revisado un informe financiero de campaña de 2026 atribuible a esta candidatura. Esto no significa actividad de cero dólares. |
Historial de reportes localizados
Cada reporte de 2026 atribuible a una candidatura y localizado en el directorio municipal, mostrado por separado con su periodo.
Distrito 6 del Concejo Municipal de Laredo
2026-07-15 · Semiannual (July 15)
Periodo: 2026-01-01 through 2026-06-30
2026-01-15 · Semiannual (January 15)
Periodo: 2025-07-01 through 2025-12-31
Distrito 2 del Concejo Municipal de Laredo
Distrito 3 del Concejo Municipal de Laredo
2026-07-15 · Semiannual (July 15) C/OH
Periodo: 2026-01-01 through 2026-06-30
2026-01-15 · Semiannual (January 15) C/OH
Periodo: 2025-07-01 through 2025-12-31
Alcalde
Alcalde
Cómo leer este tablero
Esta es una versión fechada del registro público, no contabilidad en vivo.
Un reporte faltante no equivale a cero. Una cantidad vacía significa que no se localizó o no pudo extraerse con seguridad.
La tabla y la gráfica usan el reporte más reciente; el historial muestra cada documento localizado de 2026. No sumamos periodos superpuestos.
El nombramiento del tesorero y la solicitud prueban identidad; no son reportes financieros y nunca se cuentan como tales.
Cada cantidad publicada debe vincularse a un reporte de la Ciudad. Las correcciones se registran con fecha.
¿Tienes una corrección o documento?
Envíanos la fuente primaria. Las correcciones verificadas se identifican y actualizan públicamente.
Envío directo · sin abrir tu correo
